功能简介:用于运输试验中位置、时间信息记录。
技术指标:
测量类型 | GPS位置 | 时间 | 速度 |
测量精度 | 5米 | 100ns | 1m/s |
启动时间 | 冷启动1分钟,热启动20s | ||
通讯距离 | 空旷下典型值500m | ||
存储容量 | 512MB/1GB/2GB | ||
工作时间 | 在连续数据采集状态下可持续工作25小时 | ||
尺寸 | 35mm×32mm ×29mm | ||
固定方式 | M3×4/磁力座 | ||
工作温度 | -40℃~80℃ | ||
防水等级 | IP65 |
手机:15811290221
网址:www.torqiot.com
地址:北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2076号